for you eiweiß power - Hochwertiges 4-Komponenten-Eiweißpulver
for you eiweiß power ist ein hochwertiges Eiweißkonzentrat mit multifunktionalen Eigenschaften. Bekannt aus dem Deutschen Apothekenversand.
Es ist eine Mischung aus 4 ausgewählten, biologisch sehr hochwertigen Proteinquellen (Milch, Soja, Molke & Ei). Jede der vier Komponenten im for you eiweiß power hat unterschiedliche Anteile an essentiellen Aminosäuren. Durch die optimale Kombination der verschiedenen Eiweiße erhöht sich die biologische Wertigkeit. Der Chemical Score beträgt 156.
for you eiweiß power ist eine sehr hochwertige und wohlschmeckende Proteinmischung geeignet für Sportler und Menschen, die sich eiweißreich und gesund ernähren wollen.
for you eiweiß power – 4 Komponenten Eiweiß
for you eiweiß power setzt sich aus diesen vier hochwertigen Eiweißkomponenten zusammen:
for you eiweiß power - Milcheiweiß
Milcheiweiß ist ein instantisiertes, sprühgetrocknetes Eiweißpulver, welches aus frischer pasteurisierter Magermilch hergestellt wird. Innerhalb des Herstellungsprozesses wird das Casein mit Säure ausgefällt, anschließend neutralisiert und sprühgetrocknet. Das im for you eiweiß power verwendeten Milcheiweiß ist ein spezielles Milchprotein, welches durch das Mischen mit Milch besonders cremig in der Konsistenz wird. Qualität trifft auf guten Geschmack und eine einzigartige Konsistenz. Im for you eiweiß power wird ein hochwertiges Produkt zum Genussmoment.
for you eiweiß power - Sojaprotein
Der zweite Teil des 4 Komponenten Eiweißpulvers ist sorgfältig ausgewähltes Sojaprotein-Isolat. Bei Soja-Eiweiß handelt es sich um eines der wenigen pflanzlichen Proteine, welches ein vollständiges Aminosäurenspektrum besitzt. Innerhalb des Herstellungsprozesses werden die Sojabohnen entölt und die Kohlenhydrate extrahiert. Durch Sprühtrocknung wird das in Wasser dispergierte, natürliche Eiweiß in ein helles, hochprozentiges Pflanzeneiweiß in Pulverform überführt. Besonders am Sojaprotein-Isolat ist, dass nur der Proteinanteil des Sojas verarbeitet wird und nicht die ganze Sojabohne. So entsteht ein hochwertigeres Protein.
Der Isolationsprozess des Proteins ermöglicht es, unerwünschte Inhaltsstoffe (Antinutriente) des Sojas, wie beispielsweise Phytoöstrogene, Lektine, Isoflavone, Goitrogene, Phytinsäure zu entfernen. Als Resultat entsteht ein pflanzliches Protein.
Der Rohstoff ist GMO frei gemäß der EU Verordnung EC 1829/2003, und EC 1830/2003.
for you eiweiß power - Molkeneiweiß-Konzentrat
Beim Molkeneiweiß Konzentrat des for you eiweiß power handelt es sich um ein instantisiertes Molkenprotein Konzentrat, welches aus frischer Süßmolke der Käseverarbeitung entsteht. Das Molkenproteinen unterstützt einen hohen Chemical Score des for you eiweiß power. Lediglich durch eine Kombination unterschiedlicher Proteine kann dieser Wert erreicht werden.
Das Molkeneiweiß-Konzentrat wird durch ein spezielles Cross Flow Filtrationsverfahren hergestellt, durch welches das Protein hoch konzentriert wird und sowohl Fett als auch Kohlenhydrate entzogen werden. Durch den Sprühtrocknungsprozess wird die flüssige Molke zu Pulver verarbeitet.
Nur 1,1g Laktose pro 30g Pulver
Rührt man das for you eiweiß power mit Wasser an, beträgt der Laktosegehalt nur 1,1 g Laktose pro 30 g Pulver (Bsp.: Vanille-Geschmack). Das Eiweiß ist somit laktosearm. Bei anderen Geschmäckern weicht der Laktosegehalt leicht ab.
for you eiweiß power - Hühnerei-Eiweißpulver
Die vierte Komponente des for you eiweiß power ist Hühnerei-Eiweißpulver. Das Eiweiß wird beim Aufschlagen der Eier vom Eigelb getrennt und anschließend entzuckert, fermentiert, sprühgetrocknet sowie einer Hitzebehandlung unterzogen. Das im Eiweißpulver enthaltene Hühnerei-Eiweiß wertet die Produktqualität abermals auf. Der Grund: Im Hühnerei-Eiweiß stecken bestimmte Aminosäuren, welche nur limitiert in den drei anderen Eiweißpulver-Komponenten enthalten sind. Die optimale Aminosäurebilanz kann nur erreicht werden, wenn die einzelnen Eiweißkomponenten richtig kombiniert werden und im exakt richtigen Verhältnis zueinander stehen. So entsteht ein hoher Chemical Score, der beim for you eiweiß power Eiweißpulver 156 beträgt.
L-Carnitin – pro Portion 500 mg, verkapselt
Carnitin - ein wertvoller Rohstoff. for you eiweiß power enthält zusätzlich eine große Menge hochwertiges L-Carnitin. Pro Portion (30g) sind 500 mg verkapseltes Carnitin im Eiweißpulver enthalten. Durch die hochwertige Verarbeitung des Rohstoffes erhält das Eiweißpulver sein gewisses Extra. Ein Mikroverkapselungs-Verfahren schützt das L-Carnitin und seine hochwertige Qualität über den gesamten Zeitraum der Mindesthaltbarkeit. Auch darüber hinaus bleibt die Rohstoffqualität erhalten.
Geschmacklich passt das L-Carnitin sich besonders gut an das for you eiweiß power an. Der üblich bekannte Eigengeschmack des L-Carnitins wird durch eine komplexe Rohstoff-Rezeptur überdeckt, sodass der Geschmack des Protein Shakes nicht beeinflusst wird.
Wichtige Vitamine und Mineralien
Im for you eiweiß power stecken außerdem viele wichtige Vitamine und Mineralstoffe. Neben Calcium und Magnesium ist Zink wichtiger Bestandteil der Rezeptur. Zink beeinflusst neben dem Stoffwechsel viele weitere biochemische Prozesse des Körpers und ist elementar für Immunsystem, Haut und Haare. Insgesamt ist Zink an vielen Ein- und Aufbauprozessen des Körpers beteiligt und wird für eine normale Eiweißsynthese benötigt. Eine hochwertige und sorgfältig ausgewählte Mischung aus B-Vitaminen, Vitamin C und Vitamin E rundet das for you eiweiß power ab.
for you eiweiß power – Inhaltsstoffe
for you eiweiß power Vanille – Inhaltsstoffe
Milcheiweiß, Sojaeiweißisolat, Molkeneiweißkonzentrat (enthält Emulgator Lecithine (Sonnenblume)), L-Carnitin (1,7 %), Hühnerei-Eiweißpulver, Magnesiumcarbonat, Aroma, Süßungsmittel Aspartam, Vitamin C, Zinkcitrat, Vitamin E, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Vitamin B12.
Nährwerttabelle
Chemical Score berechnet nach WHO/FAO/UNO (2007): 156
Durchschnittliche Nährwerte Geschmack Vanille | pro 100 g Pulver | %NRV* pro 100 g | pro Portion (30 g Pulver / 200ml Wasser)** | % NRV* pro Portion (30 g Pulver / 200 ml Wasser)** |
---|---|---|---|---|
Energie | 1525 kJ / 360 kcal | 458 kJ / 108 kcal | ||
Fett | 2,9 g | 0,9 g | ||
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 0,4 g | ||
Kohlenhydrate | 3,0 g | 0,9 g | ||
- davon Zucker | 2,4 g | 0,7 g | ||
Eiweiß | 80 g | 24 g | ||
Salz | 1,2 g | 0,37 g | ||
Mineralstoffe | ||||
Calcium | 638 mg | 80 % | 191 mg | 24 % |
Magnesium | 256 mg | 68 % | 76,5 mg | 20 % |
Zink | 11 mg | 110 % | 3,3 mg | 33 % |
Vitamine | ||||
Vitamin C | 150 mg | 188 % | 45 mg | 56 % |
Vitamin E | 38 mg | 318 % | 11 mg | 95 % |
Niacin | 32 mg | 197 % | 9,5 mg | 59 % |
Pantothensäure | 12 mg | 199 % | 3,6 mg | 60 % |
Vitamin B6 | 5,0 mg | 354 % | 1,5 mg | 106 % |
Vitamin B2 | 3,0 mg | 211 % | 0,89 mg | 63 % |
Vitamin B1 | 2,2 mg | 203 % | 0,7 mg | 61 % |
Folsäure | 491 µg | 246 % | 147 µg | 74 % |
Vitamin B12 | 13 µg | 502 % | 3,8 µg | 151 % |
* Prozent der Nährstoffbezugswerte.
** Bei anderen Zubereitungen als mit Magermilch (0,3 % Fett) sind geänderte Energie- und Nährwerte zu berücksichtigen.
Aminosäureverteilung | pro 100 g reines Eiweiß |
---|---|
L-Leucin* | 10,5 g |
L-Isoleucin* | 5,8 g |
L-Lysin* | 8,5 g |
L-Methionin* | 2,3 g |
L-Phenylalanin* | 5,1 g |
L-Threonin* | 5,4 g |
L-Tryptophan* | 1,6 g |
L-Valin* | 6,1 g |
L-Histidin** | 3,0 g |
L-Arginin** | 5,3 g |
L-Cystein** | 1,6 g |
Glycin | 3,0 g |
L-Alanin | 4,4 g |
L-Serin | 5,9 g |
L-Prolin | 7,7 g |
L-Tyrosin** | 4,5 g |
L-Asparagin / L-Asparaginsäure | 11,0 g |
L-Glutamin / L-Glutaminsäure | 21,6 g |
*=essentielle Aminosäuren
**=semiessentielle Aminosäuren
for you eiweiß power Chocolate Noir (Schokolade) – Inhaltsstoffe
Milcheiweiß, Sojaeiweißisolat, Molkeneiweißkonzentrat (enthält Emulgator Lecithine (Sonnenblume)), fettarmes Kakaopulver (11%), Aroma, L-Carnitin (1,7 %), Hühnerei-Eiweißpulver, Magnesiumcarbonat, Süßungsmittel Aspartam, Vitamin C, Zinkcitrat, Vitamin E, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Farbstoff Beta-Carotin, Folsäure, Vitamin B12.
Nährwerttabelle
Chemical Score berechnet nach WHO/FAO/UNO (2007): 156
Durchschnittliche Nährwerte Geschmack Chocolat Noir | pro 100 g Pulver | %NRV* pro 100 g | pro Portion (30 g Pulver / 200ml Wasser) | pro Portion (30 g Pulver / 200ml Milch 0,3% Fett)** |
---|---|---|---|---|
Energie | 1472 kJ / 348 kcal | 442 kJ / 104 kcal | ||
Fett | 3,7 g | 1,1 g | ||
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g | 0,6 g | ||
Kohlenhydrate | 4,2 g | 1,3 g | ||
- davon Zucker | 2,0 g | 0,6 g | ||
Eiweiß | 72 g | 22 g | ||
Salz | 1,4 g | 0,42 g | ||
Mineralstoffe | ||||
Calcium | 631 mg | 97 % | 189 mg | 24 % |
Magnesium | 311 mg | 83 % | 93 mg | 25 % |
Zink | 11 mg | 110 % | 3,3 mg | 33 % |
Vitamine | ||||
Vitamin C | 150 mg | 188 % | 45 mg | 56 % |
Vitamin E | 38,1 mg | 318 % | 11,4 mg | 95 % |
Niacin | 34,2 mg | 214 % | 10,3 mg | 64 % |
Pantothensäure | 12,2 mg | 204 % | 3,7 mg | 61 % |
Vitamin B6 | 5,0 mg | 354 % | 1,5 mg | 106 % |
Vitamin B2 | 2,9 mg | 210 % | 0,9 mg | 63 % |
Vitamin B1 | 2,2 mg | 204 % | 0,7 mg | 61 % |
Folsäure | 451 µg | 225 % | 135 µg | 68 % |
Vitamin B12 | 4,9 µg | 197 % | 1,5 µg | 59 % |
* Prozent der Nährstoffbezugswerte.
** Bei anderen Zubereitungen als mit Wasser sind geänderte Energie- und Nährwerte zu berücksichtigen.
Aminosäureverteilung | pro 100 g reines Eiweiß |
---|---|
L-Leucin* | 10,3 g |
L-Isoleucin* | 5,8 g |
L-Lysin* | 8,3 g |
L-Methionin* | 2,3 g |
L-Phenylalanin* | 5,2 g |
L-Threonin* | 5,4 g |
L-Tryptophan* | 1,6 g |
L-Valin* | 6,1 g |
L-Histidin** | 3,0 g |
L-Arginin** | 5,4 g |
L-Cystein** | 1,5 g |
Glycin | 3,1 g |
L-Alanin | 4,5 g |
L-Serin | 6,0 g |
L-Prolin | 7,6 g |
L-Tyrosin** | 4,5 g |
L-Asparagin / L-Asparaginsäure | 11,2 g |
L-Glutamin / L-Glutaminsäure | 21,5 g |
*=essentielle Aminosäuren
**=semiessentielle Aminosäuren
for you eiweiß power Pur – Inhaltsstoffe
Milcheiweiß, Sojaeiweißisolat, Molkeneiweißkonzentrat (enthält Emulgator Lecithine (Sonnenblume)), L-Carnitin (1,7 %), Hühnerei-Eiweißpulver, Magnesiumcarbonat, Maltodextrin, Vitamin C, Zinkcitrat, Vitamin E, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Vitamin B12.
Nährwerttabelle
Chemical Score berechnet nach WHO/FAO/UNO (2007): 156
Durchschnittliche Nährwerte Geschmack Pur | pro 100 g Pulver | %NRV* pro 100 g | pro Portion (30 g Pulver / 200ml Wasser)** | % NRV* pro Portion (30 g Pulver / 200ml Wasser) ** |
---|---|---|---|---|
Energie | 1530 kJ / 361 kcal | 459 kJ / 108 kcal | ||
Fett | 2,9 g | 0,9 g | ||
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 0,4 g | ||
Kohlenhydrate | 3,7 g | 1,1 g | ||
- davon Zucker | 2,3 g | 0,7 g | ||
Eiweiß | 80 g | 24 g | ||
Salz | 1,2 g | 0,37 g | ||
Mineralstoffe | ||||
Calcium | 700 mg | 87 % | 210 mg | 26 % |
Magnesium | 256 mg | 68 % | 77 mg | 20 % |
Zink | 11 mg | 110 % | 3,3 mg | 33 % |
Vitamine | ||||
Vitamin C | 150 mg | 188 % | 45 mg | 56 % |
Vitamin E | 38,1 mg | 318 % | 11,5 mg | 95 % |
Niacin | 31,5 mg | 197 % | 9,4 mg | 59 % |
Pantothensäure | 12,0 mg | 199 % | 3,5 mg | 59 % |
Vitamin B6 | 5,0 mg | 354 % | 1,5 mg | 106 % |
Riboflavin (=Vitamin B2) | 3,0 mg | 211 % | 0,9 mg | 60 % |
Thiamin (=Vitamin B1) | 2,2 mg | 203 % | 0,6 mg | 59 % |
Folsäure | 459 µg | 229 % | 137 µg | 68 % |
Vitamin B12 | 4,9 µg | 197 % | 1,5 µg | 59 % |
* Prozent der Referenzmengen für die tägliche Zufuhr nach LMIV (=Nährstoffbezugswerte).
** Bei anderen Zubereitungen als mit Wasser sind geänderte Energie- und Nährwerte zu berücksichtigen.
Aminosäureverteilung | pro 100 g reines Eiweiß |
---|---|
Glycin | 2,9 g |
L-Alanin | 4,4 g |
L-Arginin** | 5,3 g |
L-Asparagin / L-Asparaginsäure | 11,0 g |
L-Cystein** | 1,6 g |
L-Glutamin / L-Glutaminsäure | 21,4 g |
L-Histidin** | 3,1 g |
L-Isoleucin* | 5,8 g |
L-Leucin* | 10,4 g |
L-Lysin* | 8,5 g |
L-Methionin* | 2,3 g |
L-Phenylalanin* | 5,1 g |
L-Prolin | 7,7 g |
L-Serin | 5,9 g |
L-Threonin* | 5,4 g |
L-Tryptophan* | 1,8 g |
L-Tyrosin** | 4,5 g |
L-Valin* | 6,1 g |
*=essentielle Aminosäuren
**=semiessentielle Aminosäuren
for you eiweiß power Erdbeer-Rhabarber – Inhaltsstoffe
Milcheiweiß, Sojaeiweißisolat, Molkeneiweißkonzentrat (enthält Emulgator Lecitine (Sonnenblume)), Aroma, Säuerungsmittel Citronensäure, L-Carnitin (1,7 %), Hühnerei-Eiweißpulver, Magnesiumcarbonat, färbendes Lebensmittel Rote Beete Saftpulver, Süßungsmittel Aspartam, Vitamin C, Zinkcitrat, Vitamin E, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Vitamin B12.
Nährwerttabelle
Chemical Score berechnet nach WHO/FAO/UNO (2007): 156
Durchschnittliche Nährwerte Geschmack Erdbeer-Rhabarber | pro 100 g Pulver | %NRV* pro 100 g | pro Portion (30 g Pulver / 200ml Wasser) | % NRV* pro Portion (30 g Pulver / 200ml Wasser) ** |
---|---|---|---|---|
Energie | 1514 kJ / 357 kcal | 454 kJ / 107 kcal | ||
Fett | 2,8 g | 0,8 g | ||
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 0,4 g | ||
Kohlenhydrate | 4,6 g | 1,4 g | ||
- davon Zucker | 3,9 g | 1,2 g | ||
Eiweiß | 77 g | 23 g | ||
Salz | 1,2 g | 0,36 g | ||
Mineralstoffe | ||||
Calcium | 663 mg | 83 % | 199 mg | 25 % |
Magnesium | 255 mg | 68 % | 77 mg | 20 % |
Zink | 11 mg | 110 % | 3,3 mg | 33 % |
Vitamine | ||||
Vitamin C | 150 mg | 188 % | 45,1 mg | 56 % |
Vitamin E | 38,1 mg | 318 % | 11,4 mg | 95 % |
Niacin | 31,5 mg | 197 % | 9,5 mg | 59 % |
Pantothensäure | 12,0 mg | 199 % | 3,6 mg | 60 % |
Vitamin B6 | 5,0 mg | 354 % | 1,5 mg | 106 % |
Vitamin B2 | 3,0 mg | 212 % | 0,9 mg | 64 % |
Vitamin B1 | 2,2 mg | 203 % | 0,7 mg | 61 % |
Folsäure | 457 µg | 228 % | 137 µg | 68 % |
Vitamin B12 | 4,9 µg | 197 % | 1,5 µg | 59 % |
* Prozent der Nährstoffbezugswerte.
** Bei anderen Zubereitungen als mit Wasser sind geänderte Energie- und Nährwerte zu berücksichtigen.
Aminosäureverteilung | pro 100 g reines Eiweiß |
---|---|
L-Leucin* | 10,4 g |
L-Isoleucin* | 5,5 g |
L-Lysin* | 8,4 g |
L-Methionin* | 2,3 g |
L-Phenylalanin* | 5,1 g |
L-Threonin* | 4,8 g |
L-Tryptophan* | 1,8 g |
L-Valin* | 6,1 g |
L-Histidin** | 3,0 g |
L-Arginin** | 5,4 g |
L-Cystein** | 1,6 g |
Glycin | 3,0 g |
L-Alanin | 4,1 g |
L-Serin | 5,9 g |
L-Prolin | 8,6 g |
L-Tyrosin** | 4,6 g |
L-Asparagin / L-Asparaginsäure | 10,5 g |
L-Glutamin / L-Glutaminsäure | 22,2 g |
*=essentielle Aminosäuren
**=semiessentielle Aminosäuren
for you eiweiß power Cookies & Cream – Inhaltsstoffe
Milcheiweiß, Sojaeiweißisolat, Molkeneiweißkonzentrat (enthält Emulgator Lecithine (Sonnenblume)), fettarmes Kakaopulver (6,4 %), Aroma, L-Carnitin, Hühnerei-Eiweißpulver, Magnesiumcarbonat, Vitamin C, Zinkcitrat, Vitamin E, Süßungsmittel Sucralose, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Vitamin B12.
Nährwerttabelle
Chemical Score berechnet nach WHO/FAO/UNO (2007): 156
Durchschnittliche Nährwertr | pro 100 g | % NRV* pro 100 g | pro Portion (30 g Pulver / 200 ml Wasser) | % NRV* pro Portion (30 g Pulver / 200 ml Wasser) ** |
---|---|---|---|---|
Energie | 1500 kJ / 354 kcal | 450 kJ / 106 kcal | ||
Fett | 3,4 g | 1,0 g | ||
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g | 0,5 g | ||
Kohlenhydrate | 6,8 g | 2,0 g | ||
- davon Zucker | 5,2 g | 1,6 g | ||
Eiweiß | 73 g | 22 g | ||
Salz | 1,1 g | 0,33 g | ||
Mineralstoffe | ||||
Calcium | 594 mg | 74 % | 178 mg | 22 % |
Magnesium | 278 mg | 74 % | 83,4 mg | 22 % |
Zink | 11 mg | 114 % | 3,4 mg | 34 % |
Vitamine | ||||
Vitamin C | 151 mg | 189 % | 45 mg | 57 % |
Vitamin E | 38 mg | 318 % | 11 mg | 95 % |
Niacin | 32 mg | 197 % | 9,5 mg | 59 % |
Pantothensäure | 12 mg | 199 % | 3,6 mg | 60 % |
Vitamin B6 | 5,0 mg | 355 % | 1,5 mg | 106 % |
Vitamin B2 | 2,9 mg | 209 % | 0,88 mg | 63 % |
Vitamin B1 | 2,2 mg | 203 % | 0,67 mg | 61 % |
Folsäure | 478 µg | 239 % | 143 µg | 72 % |
Vitamin B12 | 12 µg | 463 % | 3,5 µg | 139 % |
* Prozent der Nährstoffbezugswerte.
** Bei anderen Zubereitungen als mit Wasser sind geänderte Energie- und Nährwerte zu berücksichtigen.
Aminosäureverteilung | pro 100 g reines Eiweiß |
L-Leucin* | 10,5 g |
L-Isoleucin* | 5,8 g |
L-Lysin* | 8,5 g |
L-Methionin* | 2,3 g |
L-Phenylalanin* | 5,1 g |
L-Threonin* | 5,2 g |
L-Tryptophan* | 1,8 g |
L-Valin* | 6,1 g |
L-Histidin** | 3,1 g |
L-Arginin** | 5,2 g |
L-Cystein** | 1,6 g |
Glycin | 2,9 g |
L-Alanin | 4,4 g |
L-Serin | 5,9 g |
L-Prolin | 7,9 g |
L-Tyrosin** | 4,5 g |
L-Asparagin / L-Asparaginsäure | 10,9 g |
L-Glutamin / L-Glutaminsäure | 21,6 g |
*=essentielle Aminosäuren
**=semiessentielle Aminosäuren
for you eiweiß power Milchkaffee – Inhaltsstoffe
Milcheiweiß, Sojaeiweißisolat, Molkeneiweißkonzentrat (enthält Emulgator Lecithine (Sonnenblume)), Kaffee-Extraktpulver (8 %), färbendes Lebensmittel Gersten-Extraktpulver, L-Carnitin (1,7 %), Aroma, Hühnerei-Eiklarpulver, Magnesiumcarbonat, Emulgator Lecithine (Sonnenblume), Vitamin C, Süßungsmittel: Steviolglycoside aus Stevia, Zinkcitrat, Vitamin E, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Vitamin B12, Farbstoff Beta-Carotin.
Nährwerttabelle
Chemical Score berechnet nach WHO/FAO/UNO (2007):156
Durchschnittliche Nährwerte Geschmack Milchkaffee | pro 100 g Pulver | %NRV* pro 100 g | pro Portion (30 g Pulver / 200ml Wasser) | % NRV* pro Portion (30 g Pulver / 200ml Wasser) ** |
---|---|---|---|---|
Energie | 1525 kJ / 360 kcal | 458 kJ / 108 kcal | ||
Fett | 2,6 g | 0,8 g | ||
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 0,4 g | ||
Kohlenhydrate | 11 g | 3,2 g | ||
- davon Zucker | 4,2 g | 1,3 g | ||
Eiweiß | 72 g | 22 g | ||
Salz | 1,1 g | 0,33 g | ||
Mineralstoffe | ||||
Calcium | 615 mg | 77 % | 185 mg | 23 % |
Magnesium | 250 mg | 67 % | 75 mg | 20 % |
Zink | 11 mg | 110 % | 3,3 mg | 33 % |
Vitamine | ||||
Vitamin C | 150 mg | 188 % | 45 mg | 56 % |
Vitamin E | 38,1 mg | 318 % | 11,4 mg | 95 % |
Niacin | 31,5 mg | 197 % | 9,5 mg | 59 % |
Pantothensäure | 11,9 mg | 198 % | 3,6 mg | 59 % |
Vitamin B6 | 5,0 mg | 354 % | 1,5 mg | 106 % |
Riboflavin (=Vitamin B2) | 2,9 mg | 210 % | 0,88 mg | 63 % |
Thiamin (=Vitamin B1) | 2,2 mg | 203 % | 0,67 mg | 61 % |
Folsäure | 450 µg | 225 % | 135 µg | 68 % |
Vitamin B12 | 4,9 µg | 197 % | 1,5 µg | 59 % |
* Prozent der Referenzmengen für die tägliche Zufuhr nach LMIV (=Nährstoffbezugswerte).
** Bei anderen Zubereitungen als mit Wasser sind geänderte Energie- und Nährwerte zu berücksichtigen.
Aminosäureverteilung | pro 100 g reinem Eiweiß |
---|---|
L-Leucin* | 10,5 g |
L-Isoleucin* | 5,4 g |
L-Lysin* | 8,4 g |
L-Methionin* | 2,3 g |
L-Phenylalanin* | 5,0 g |
L-Threonin* | 4,8 g |
L-Tryptophan* | 1,8 g |
L-Valin* | 6,1 g |
L-Histidin** | 3,1 g |
L-Arginin** | 5,3 g |
L-Cystein** | 1,6 g |
Glycin | 3,0 g |
L-Alanin | 4,2 g |
L-Serin | 5,9 g |
L-Prolin | 8,7 g |
L-Tyrosin** | 4,5 g |
L-Asparagin / L-Asparaginsäure | 10,5 g |
L-Glutamin / L-Glutaminsäure | 22,2 g |
*=essentielle Aminosäuren
**=semiessentielle Aminosäuren
for you eiweiß power online kaufen
Du willst for you eiweiß power kaufen?
Dann entdecke jetzt Deine Lieblingsapotheke.
for you eiweiß power gibt es in den Sorten:
- Vanille
- Chocolate Noir (Schokolade)
- Pur
- Erdbeer-Rhabarber
- Milchkaffee
for you eiweiß als Apotheke kaufen
Du bist Händler und willst for you eiweiß power ins Sortiment aufnehmen? Dann setze Dich mit unserem Vertriebspartner Kyberg experts für Produkte, Proben und Infomaterial in Kontakt.
for you eiweiß power gibt es in den Sorten:
- Vanille (EAN 4260180441000 | PZN 06147514)
- Chocolate Noir (Schokolade) (EAN 4260180440690 | PZN 06944920)
- Pur (EAN 4260180441048 | PZN 10183680)
- Erdbeer-Rhabarber (EAN 4260180441017 | PZN 06147566)
- Milchkaffee (EAN 4260538090010 | PZN 13570561)
for you eiweiß power - Rezepte
for you eiweiß power – Häufig gestellte Fragen
Da das for you eiweiß power mit lediglich 1,1g Laktose pro Portion laktosearm ist, wird es häufig auch von Menschen die Probleme mit Milchprodukten haben gut vertragen.
Enthält die Geschmacksrichtung Milchkaffe auch Koffein?Ja, im for you eiweiß power Milchkaffee, ist etwa der Koffeingehalt einer durchschnittlichen Tasse Kaffee enthalten, ideal für den extra Kick am Morgen.
Kann das Eiweiß auch zum Backen verwendet werden?Ja, das for you eiweiß power kann auch zum Backen verwendet werden und ersetzt häufig Mehl. Damit können einige Kohlehydrate eingespart werden. In herzhaften Backwaren wie z.B. Brot kann hervorragend die neutrale Geschmacksrichtig Pur verwendet werden.
Enthält das Eiweiß Farbstoffe oder Süßstoffe?Unsere Geschmacksrichtung Pur ist frei von Farb- und Süßstoffen, es ist nur das reine Eiweiß enthalten. Die weiteren Geschmacksrichtungen enthalten Farb- und Süßstoffe
Kann das Eiweiß auch nach Operationen oder einem Krankenhausaufenthalt zur Regeneration eingesetzt werden?Ja, unser for you eiweiß power ist nicht nur ideal nach körperlicher Anstrengung, sondern auch in besonderen Lebenssituationen einsetzbar. Das eiweiß ist eine hochwertige Proteinquelle, der Körper wird mit allen wichtigen Aminosäuren versorgt. Es liefert darüber hinaus wertvoller Mineralien und Vitamine und macht lange satt.
Ist das enthaltene Sojaeiweiß unbedenklich und frei von Hormonen?Wir verwenden ein Sojaproteinisolate, das in einen sehr aufwendigen Herstellungsprozess gewonnen wird. Der Isolationsprozess des Proteins ermöglicht es, unerwünschte Inhaltsstoffe (Antinutriente) des Sojas, wie beispielsweise Phytoöstrogene, Lektine, Isoflavone, Goitrogene, Phytinsäure zu entfernen. Als Resultat entsteht ein pflanzliches Protein.
Der Rohstoff ist GMO frei gemäß der EU Verordnung EC 1829/2003, und EC 1830/2003.
Unser Eiweiß ist „Made in Germany“ und wird in zertifizierten Anlagen in produziert.
Zertifikate:
- TÜV Nord Zertifikat für das Managementsystem nach DIN EN ISO 9001 : 2008.
- GMO Zertifikat - Die Produkte wurden gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1829/203 und der Verordnung (EG) 1830/2003 nicht mittels genetisch modifizierter Organismen hergestellt und enthalten keine Inhaltsstoffe, die aus genetisch veränderten Organismen hergestellt wurden bzw. die selbst genetisch modifiziert sind.
- Bescheinigung durch die Kontrollstelle ABCERT AG gemäß Artikel 29 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 und der Verordnung (EG) Nr. 889/2008. Pflanzliche Erzeugnisse, tierische Erzeugnisse, verarbeitete Erzeugnisse.
Weitere Infos rund um die Themen Gesundheit, Abnehmen und Fitness findest Du in unserem gesund leben Blog
Sammle wertvolle Hintergrundinformationen zu Eiweiß, Aminosäuren, Vitaminen und Mineralstoffen.